2005
par SAMUM et KAPITOL (WINGED LOVE)
1.64 m / 6000 €
TRIPLE GAGNANT de Gr.1, dont le Derby Allemand KAMSIN est un fils de SAMUM (MONSUN-KONIGSSTUHL) qui toise 1.64m. Il est agé de 13 ans et est entré au Haras à Gestut Karlshof en 2010.
Il est extrêmement bien né puisque dans sa lignée maternelle nous trouvons: SADDLER’S WELLS-TOP VILLE-SURUMU-RELIANCE et la grand-mère de KONIGSSTUHL Kronung.
Son pedigrée est très similaire à celui du Champion NETWORK où on retrouve également MONSUN -SURUMU-RELIANCE.
Ses deux premières productions comptent 19 chevaux. Elles comprennent 13 gagnants dont 2 chevaux BLACK TYPE en plat: AMAZONIT (Derby Trial, Listed), SAKAMIRA (Premio COOLMORE, Listed) BE FAMOUS ( 2eme du Saint Leger Italien Gr.3) et surtout le Champion ON THE GO à l’entrainement chez G. Macaire gagnant du GRAND STEEPLE CHASE GR.1 et Prix Maurice Gillois Gr.1 sous la casaque de Mme Papot. EL GRINGO Prix Camille Dubosc L., ADJALI 3eme du Prix Stanley L. et AURELIO 3 eme Prix James Hennessy L. complétent ses excellences statistiques en obstacle.
En 2019 on compte parmis ses vainqueurs : LADYKILLER gagne le Prix Silbernes Pferd Gr.3 à Hoppegarden. LIPS QUEEN 1er Grosser Preis des Gestut Ammerland Gr.3
Cet étalon au physique harmonieux mais puissant, aux courants de sang irréprochables amenant fond et robustesse, est une réelle opportunité.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Franck Champion au +33 (0)6 07 23 36 46
SAMUM (1997) : 6 vict. (1700-2400 m), Deutsches Derby (Gr.1), GP von Baden (Gr.1), et £618,624. Haras en 2003. Père de BAILA ME, Preis von Europa Gr.1, BE FABULOUS, Prix Royal Oak Gr.1, DURBAN THUNDER, Bayerisches Zuchtrennen Gr.1, KAMSIN, Deutsches Derby Gr.1… En obstacles : WHITEOUT, EBF Mares Champion Hurdle (Gr.1), AUDIENTIA, KOFFI LADY…
1ère mère
KAPITOL, 3 vict. et 3 places en 6 sorties à 3 ans en Allemagne, Preis des Landes Nordrhein-Westfalen Gr.3, Frankfurter-Stutenpreis L., 4e Preis der Diana Gr.2 et 67.286€. Mère de 13 produits, 8 vainqueurs dont :
KAMSIN (m. 2005, Samum), Champion à 3 ans en Allemagne, 6 vict. à 3 et 4 ans, Deutsches Derby Gr.1, Rheinland-Pokal Gr.1, Grosser Preis von Baden Gr.1, Gerling-Preis Gr.2, Frühjahrspreis des Bankhaus Metzler Gr.3, 4 places de 2 à 4 ans et 663.900€. Etalon.
Kings Messenger (m., Samum), 6 vict. en Allemagne et en Italie, 10 places, 3e Prix Right Royal à Saint-Cloud L., Pr. Regione Toscana à Pise L., £44,576.
KAPITALE (f., Dubawi), 2 vict. à 3 ans en Allemagne, Kölner Herbst-Stutenpreis Gr.3, 3e Premio Lydia Tesio Gr.1, 4e Beverley D. St. Gr.1, Canadian St. Gr.2, et 107.021€.
KASHMAR (f., Samum), 4 vict. à 3 et 4 ans (17) en Allemagne, Steher Listen-Rennen à Hoppegarten L. (17), et 30.600 €.
Khan (m. 2014, Santiago), 2 vict. à 3 et 4 ans (18), Preis von Europa Gr.1 (18), 3e Deutsches St Leger Gr.3, 4e Derby-Trial à Düsseldorf L..
Karma Aura (GER) (f. 2015, Samum), à l’entraînement (18).
2ème mère
KARLSHORST, 1 vict. à 3 ans, 2 places. Mère de 5 produits, 5 vainqueurs dont :
KAPITOL (voir ci-dessus).
Kamakura (f., Exit to Nowhere), 1 vict. en Allemagne. Mère de 4 vainq. dont :
KAMELLATA (f., Pomellato), 4 vict. à 2 et 3 ans, Berenberg Cup L., 3e Diana-Trial Gr.2, Prix Caravelle – Haras des Granges à Toulouse L., Mme Jean Couturié à Vichy L., Luth Enchantée à Clairefontaine L., et 97.300 €.
3ème mère
KAISERTREUE (GER), 3 vict. à 3 ans en Allemagne, 5 pl. Mère de 7 vainqueurs dont :
KADI (h., Shareef Dancer), 1 vict. à 3 ans en plat en Irlande ; 7 vict. en obstacles, Mildway of Flete Challenge Cup Hcap Chase à Cheltenham (L.), 2e Mildmay Nov. Chase (Gr.2), Pendil Novices’ Chase (Gr.2), et £97,087.
Kitzbuhel (f., Mendez), 1 vict. et 5 places à 2 et 3 ans. 2e mère de KING OF BOXMEER (5 vict., Mülheim Stehercup L., BMW Sachsenpreis L., 3e Betty Barclay Rennen Gr.3, 4e Preis von Europa Gr.1, et 74.539 €).
4ème mère
Kaiserzeit, 5 vict. à 3 ans, 2e Ford Hentschel Deutscher Stutenpreis Gr.3. Propre soeur de Kaiserchronik (GER). Mère de 7 vainqueurs dont :
KAISERSTADT (f., Dschingis Khan), 3 vict., Ludwig Goebels-Erinnerungsrennen Gr.3, 2e Preis der Diana Gr.2. Mère de vainqueur.
DNA Pedigree – 26/06/2018
A 2 ans :
2 eme du Professor Hans Merkt , Hannovre.
A 3 ans: Champion de sa génération en Allemagne
Groupe 1:
1 er Deutsches Derby, Hamburg 2400m
1er Rheinland -Pokal , Cologne 2400m
1 er Grosser Preis von Baden Baden , Baden Baden 2400m
Groupe 3:
1er Fruhjahrspreis , Frankfurt. 2000m
A 4 ans:
Groupe 2:
1er Gerling Preis Cologne 2400m
Au total 13 courses 6 victoires -4 places .
AMAZONIT Derby Trial Listed
SAKAMIRA Premio Coolmre Listed
ON THE GO Prix Stanley L. et 2 eme Prix Aguado Gr.3 2eme Prix Orcada Gr.3
BE FAMOUS 2 fois 2e Saint Leger Italien Gr.3 2eme Prix Right Royal L.
ADJALI 3eme Prix Stanley L .
EL GRINGO Prix Camille Dubosc L.
AURELIO 3 eme du Prix James Hennessy L.
Les 2 premieres années de production de KAMSIN montrent 13% de Black type. 27 % de gagnants.(10 vict 5 pl.)
Découvrez les 29 yearlings de KAMSIN
Cliquez sur le nom du cheval pour découvrir sa généalogie et ses performances
Nom | Naissance | Sexe | Robe | Entraîneur | Eleveur | Mère |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAUCARIAS | 21/05/2017 | M | BAI | VAN HAAREN | CADOUBELLE DES AS | |
DANCING SHOES | 13/03/2017 | F | BAI | DYANAMORE | ||
DITZINGEN | 30/03/2017 | M | BAI | HUBERT | DORA BELLA | |
EISENHERZ | 23/04/2017 | M | BAI BRUN | ELLAN RANSOM | ||
HANNAH CAEL | 16/02/2017 | F | BAI | MARQUET | BEAUTY OF NIGHT | |
HERASTIAS | 04/05/2017 | F | BAI | VAN HAAREN | HERA BONITAS | |
HESPACITA | 05/05/2017 | F | NOIR | HALTINER | QUARESCA | |
HIMALAYAS | 28/04/2017 | F | BAI | VAN HAAREN | DEDALE | |
HONNEY MOON | 10/02/2017 | F | BAI | BERGER | SUMMERNIGHT | |
IBERIO | 10/04/2017 | M | BAI | GESTUT ETZEAN | IMOGEN | |
IRONIE DU LAC | 18/05/2017 | F | BAI | HOUILLON | ROUE DE SECOURS | |
KALPAGA | 29/04/2017 | F | BAI | BEC DE LA MOTTE | VIA CAROLINA | |
KAMSINAS | 14/05/2017 | M | BAI | VAN HAAREN | LOUVADEUS HAS | |
LE MAGNIFIQUE | 03/02/2017 | M | ALEZAN | GESTUT HACHTSEE GbR | LA POESIE | |
MIRABELLAS | 24/04/2017 | F | BAI | VAN HAAREN | SANCTA MARIAS | |
N.2017 ADALEA | 20/04/2017 | F | ALEZAN | GESTUT OHLERWEIHERHOF | ADALEA | |
N.2017 COSMIC COLLISIONS | 12/03/2017 | M | BAI | COSMIC COLLISIONS | ||
N.2017 LA MARTINA | 09/02/2017 | M | BAI | HOLSCHBACH | LA MARTINA | |
N.2017 RUSTICA | 24/04/2017 | M | ALEZAN | RUSTICA | ||
NIGHT OF ROSES | 02/03/2017 | F | BAI | GESTUT OHLERWEIHERHOF | NIGHTDANCE ROSE | |
ON YOUR MARK | 11/05/2017 | M | BAI | BOSSERT | MONEY HUMOR | |
ORKIDEAS | 30/04/2017 | F | BAI | VAN HAAREN | CAZOUL DES AS | |
ROI DES AS | 06/05/2017 | M | BAI | VAN HAAREN | DALLIDAS | |
SIR LARS WALTER | 06/05/2017 | F | BAI | STEP WITH JOY | ||
TAKAMA | 02/04/2017 | F | ALEZAN | LUDING | TASCALINA | |
TERINO | 14/02/2017 | M | BAI | TIGER QUEEN | ||
VAL DE MARE | 26/05/2017 | M | BAI | GESTUT OHLERWEIHERHOF | VAL DE RAMA | |
WORRICK | 15/04/2017 | M | ALEZAN | GESTUT ROTTGEN | WELLENSPIEL | |
ZERO SIX NINE | 04/03/2017 | F | BAI | ZENAAT |
Découvrez les 34 produits de 2 ans de KAMSIN
Cliquez sur le nom du cheval pour découvrir sa généalogie et ses performances
Nom | Naissance | Sexe | Robe | Entraîneur | Eleveur | Mère |
---|---|---|---|---|---|---|
ABIDAN | 15/04/2016 | M | NOIR | VOLKER FRANZ SCHLEUSNER | ANTOINETTE | |
ALINGHI FIRST | 28/02/2016 | F | ALLUVIAL | |||
ANGEL OF SUNDAY | 24/04/2016 | F | BAI | GEISLER | AUDOERSCH | ACTIVA |
ANTONELLI | 07/05/2016 | M | STALL GERBERUS | ADENIKE | ||
DIAJAKA | 23/04/2016 | F | BAI | KLUG | GESTUT ROTTGEN | DIACADA |
DONNA KAROLINA | 10/03/2016 | F | ALEZAN | GESTUT HACHTSEE GbR | DONNA CHRISTINA | |
DUST DEVIL | 22/04/2016 | M | DIFFERENT STYLE | |||
GOLD MINE | 16/04/2016 | M | BAI BRUN | GOLDEN ARC | ||
HULAPALU | 26/03/2016 | F | ALEZAN | GESTUT KARLSHOF | HEADSTIGHT | |
KONIGIN SIMONA | 18/03/2016 | F | NOIR | GESTUT ELSETAL | KONIGIN CONCORDE | |
LADYKILLER | 12/03/2016 | F | BAI | WOHLER | LADY JACAMIRA | |
LANDKAISER | 20/03/2016 | M | BAI | GESTUT ELSETAL | LA NEXT | |
LIPS QUEEN | 05/03/2016 | F | BAI BRUN F | LADY LIPS | ||
LOYALITAT | 20/02/2016 | F | BAI | GREWE | GESTUT KARLSHOF | LAZEYMA |
MAGRITTE DU CHAMPS | 09/05/2016 | M | BAI | MEADOW’S BRIDE | ||
MAKETA | 15/05/2016 | F | ALEZAN | RIEDINGER | MAKE SECOND | |
MOLIERE | 06/05/2016 | M | BAI | GESTUT KARLSHOF | MEI | |
MONDIALE | 07/04/2016 | F | BAI BRUN F | HIRSCHBERGER | GESTUT SOMMERBERG | MOREAU |
MORNING HAS BROKEN | 16/03/2016 | F | BAI | GESTUT OHLERWEIHERHOF | MORNING MIST | |
N.2016 IANAPOURNA | 11/05/2016 | M | BAI | IANAPOURNA | ||
NADA MAS | 11/05/2016 | F | BAI BRUN | GESTUT WEIHERWIESEN | NOT EXPECTED | |
NOMBRADO | 28/05/2016 | M | ALEZAN | NIALA | ||
NOVOLINO | 27/04/2016 | M | BAI | MACAIRE | ROHNE | NEENA |
RED HEART | 16/05/2016 | F | BAI | GESTUT WEIHERWIESEN | RED SUGAR | |
SANDER | 06/04/2016 | M | BAI | SHE IS MADONNA | ||
SCALINO | 26/03/2016 | M | ALEZAN | GREWE | GESTUT WESTERBERG | SEA ROAD |
SHENANDOAH | 22/04/2016 | F | BAI | SHAHNAZ | ||
SUN OF FANTASY | 27/03/2016 | F | ALEZAN | GESTUT OHLERWEIHERHOF | SUN OF DUBAI | |
TAMSIN | 16/06/2016 | M | TABATIERE | |||
TURBULENCE | 03/03/2016 | F | BAI | WOHLER | GESTUT KARLSHOF | TINTAGEL |
TURFZAUBER | 08/04/2016 | F | ALEZAN | AUDOERSCH | TURFLIEBE | |
VIRGIN KISS | 02/05/2016 | F | ALEZAN | GESTUT HACHTSEE GbR | VARIANTI | |
WILDKATZE | 03/04/2016 | F | BAI | GESTUT ROTTGEN | ZAYNAAT | |
ZUCKERBERG | 10/03/2016 | M | BAI | SCHIERGEN | GESTUT KARLSHOF | ZAZERA |
Découvrez les 47 produits de 3 ans de KAMSIN
Cliquez sur le nom du cheval pour découvrir sa généalogie et ses performances
Nom | Date de naissance | Sexe | Robe | Entraîneur | Eleveur | Mère |
---|---|---|---|---|---|---|
A MAGIC GIRL | 07/04/2015 | F | BAI | ROTERING | AUDOERSCH | ACTIVA |
ADJALI | 24/04/2015 | M | BAI | EXP GB | GESTUT KARLSHOF | ANABASIS |
ADRASTINA | 29/04/2015 | F | BAI | POCHE | GESTUT OHLERWEIHERHOF | AN ANGEL |
AGENT O’CONNOR | 27/04/2015 | M | BAI | BRESSOU | GESTUT OHLERWEIHERHOF | A WINNING DREAM |
AKONIT | 25/05/2015 | M | SPRENGEL | GESTUT ROTTGEN | ANNOUCHE | |
ALVARO | 05/04/2015 | M | BAI FONCE | GESTUT FRANKEN | ALTE LADY | |
AMAZING STORM | 30/04/2015 | H | ALEZAN | COTTIN | GESTUT HACHTSEE GbR | AMAZING MODEL |
ANHOR | 26/03/2015 | M | BAI | GESTUT KARLSHOF | ALAKHANIA | |
ASHANTI ROSE | 18/04/2015 | F | BAI | AT FIRST SIGHT | ||
BARYSHNIKOV | 25/03/2015 | M | BAI | VOVCENKO | GESTUT KARLSHOF | BANDEIRA |
BERGMOND | 07/03/2015 | H | GRIS | MACAIRE | GESTUT OHLERWEIHERHOF | BOA VISTA |
CATTLEYA | 25/03/2015 | F | ASPASIA LUNATA | |||
COSMIC MAGIC | 30/04/2015 | F | BAI | EXP CZE | NIARCHOS FAMILY | COSMIC COLLISIONS |
DUNIA | 07/05/2015 | F | BAI | GESTUT SOMMERBERG | DUN EOGHANACHTA | |
ESSLINGER | 25/04/2015 | M | BAI | SMRCZEK | EIBE | |
FIREPRINCESS | 09/04/2015 | F | BAI | VOVCENKO | WINKLER | FEURIGE |
FORT SENSATION | 28/01/2015 | M | BAI BRUN | FORCE SENSATION | ||
GRAN SASSA | 04/05/2015 | F | ALEZAN | GREAT EMOTION | ||
INDULTO | 29/04/2015 | H | BAI | GESTUT AM SCHLOSSGARTEN | IANAPOURNA | |
INTERNATIONAL LOVE | 05/05/2015 | F | IRIKA | |||
INTERNATIONAL LOVE | 01/01/2015 | F | BAI | GREWE | IRIKA | |
KAMZINE | 02/04/2015 | F | BAI | PELLETANT | BELLUTEAU | LA PAJA |
KING KONG | 27/03/2015 | M | BAI | HIRSCHBERGER | GESTUT AUENQUELLE | KONIGIN |
KING KONG | 27/03/2015 | M | ||||
KLARA KARA | 24/02/2015 | F | ALEZAN | GESTUT HOF ISERNEICHEN | KADINSKA | |
KONIGIN ARA | 16/05/2015 | F | BAI BRUN F | GESTUT ELSETAL | KONIGIN ARTE | |
N.2015 ADENIKA | 16/04/2015 | F | ADENIKE | |||
N.2015 KINGS PLEASURE | 05/04/2015 | M | KINGS PLEASURE | |||
N.2015 LAKOTA GIRL | 19/05/2015 | M | LAKOTA GIRL | |||
N.2015 SAUS UND NIAGARA | 04/05/2015 | F | ALEZAN | SAUS UND NIAGARA | ||
N.2015 TABATIERE | 18/05/2015 | F | BAI BRUN | TABATIERE | ||
N.2015 WONDERFUL DAY | 16/04/2015 | F | BAI BRUN | WONDERFUL DAY | ||
NICA | 11/03/2015 | F | BAI FONCE | ACHIM STAHN | NARRIKA | |
NORDLANDER | 12/02/2015 | M | BAI | SPRENGEL | STALL ALEMANNIA | NUR BANI |
NORWIN | 27/02/2015 | M | BAI | IMAZ CECA | GESTUT EULENBERGER HOF | NONOALKA |
OLEG | 02/05/2015 | H | BAI | GREWE | GESTUT KARLSHOF | DRAMRAIRE MIST |
OSTE | 21/04/2015 | F | ORDINA | |||
PAYBACK | 20/04/2015 | M | ALEZAN | PANTALL | REINCHSTEIN TRADING UND ASSET | VEGA DANCE |
PHANTOM DER OPER | 24/03/2015 | F | PONT DE NORMANDIE | |||
PRETTY PEPPY | 21/03/2015 | F | BAI | VOLZ-DEGEL | OSCHMANN | PEPPLES SHUFFLE |
REMEMBER ME | 15/02/2015 | M | BAI | ROYAL FARAH | ||
SIE HABEN DA WAS | 13/04/2015 | M | BAI | STEINBERG | GESTUT WITTEKINDSHOF | SWORD ROCHE |
SIOUX | 18/04/2015 | M | SWEET DREAMS | |||
TOSKALA | 11/04/2015 | F | BAI | ROTERING | LUDING | TASCALINA |
UNIKAT | 12/04/2015 | F | BAI FONCE | KLUG | GESTUT ROTTGEN | UNGARIN |
VOODOO KING | 07/05/2015 | M | BAI | GESTUT LINDENHOF | VERBATIM | |
ZAFAR | 15/04/2015 | M | BAI FONCE | A. WÖHLER TRAININGSZENTRALE GMBH | GESTUT HACHTSEE GbR | ZAMBUKA |
Découvrez les 25 produits de 4 ans de KAMSIN
Cliquez sur le nom du cheval pour découvrir sa généalogie et ses performances
Nom | Naissance | Sexe | Robe | Entraîneur | Eleveur | Mère |
---|---|---|---|---|---|---|
A SUNDAY DREAM | 09/03/2014 | F | BAI | GEISLER | AUDOERSCH | ACTIVA |
ANTURO | 19/02/2014 | M | BAI FONCE | HIMMEL | GESTUT SCHALLERN | ANNINA |
ATAKAMA ROSE | 18/04/2014 | F | AT FIRST SIGHT | |||
AUF UND DAVON | 19/02/2014 | M | ANNA KLARA | |||
AURELIO | 05/03/2014 | M | NOIR PANGA | MACAIRE | GESTUT HARZBURG | AUDREY |
AVA | 24/04/2014 | F | BAI | COTTIN | GESTUT KARLSHOF | ANABASIS |
BAKARI | 08/04/2014 | M | BAI | IMAZ CECA | GESTUT OHLERWEIHERHOF | BAKUFU |
CANDY STAR | 16/04/2014 | F | CRACKOVIA | |||
DUKAT | 10/03/2014 | M | FUST | GESTUT ROTTGEN | DESIDERA | |
EL GRINGO | 08/04/2014 | M | BAI | GALLORINI | AUPETIT | CINECCITTA |
HERZBLATT | 04/03/2014 | F | ALEZAN | MLODZIAN | HOPE DIAMANT | |
KAMENSKA | 10/04/2014 | F | BAI FONCE | GESTUT CELTIC HILL | DANCING CANDLE | |
KIRSA | 25/03/2014 | F | BAI | KLUG | GELLISSEN. L | KIRSCHBLUTE |
KOSCHAWA | 22/03/2014 | F | BAI | BOLTE | GESTUT HACHTSEE GbR | KAZIYMA |
LA ISLA BONITA | 13/04/2014 | F | BAI | DZUBASZ | GESTUT KARLSHOF | LONGORIA |
LET ME WIN | 28/02/2014 | F | HEYAAM | |||
LITTLE PRINCESS | 29/04/2014 | F | BAI | LITTLE WONDER | ||
MOONLIGHT CAMP | 08/04/2014 | M | BAI FONCE | EXP GB | GESTUT WITTEKINDSHOF | MOONLIGHT SYMPHONY |
N.2014 ADINA | 12/01/2014 | M | ADINA | |||
N.2014 SAUS NIAGARA | 04/05/2014 | F | SAUS NIAGARA | |||
NAKIMO | 15/03/2014 | M | BAI | KLUG | ECURIE ROETTGEN | NAGOYA |
RIVER PLATE | 28/03/2014 | F | BAI | BARBEROT | BERES | RUE RAVIGNAN |
STERNKRANZ | 03/05/2014 | M | BAI FONCE | KLUG | ECURIE ROETTGEN | STERNSTUNDE |
TRYST | 20/02/2014 | M | BAI | GREWE | GESTUT KARLSHOF | TAMAJA |
TURFRUBIN | 24/04/2014 | M | ALEZAN | GLANZ | AUDOERSCH | TURFLIEBE |